На 18. март 2010 година се проведе съревнование по математика „Мислиша 2010“. На съревнованието участваха 56 ученици. Похвалени с грамоти са Дарко Стаменов от девети клас и Ивана Георгийев от дванадесети клас.
| № | Фамилия и име | Клас | Точки | Коментар |
| 1. | Иванов Александра | 9 | 67 | |
| 2. | Иванов Денис | 9 | 66 | |
| 3. | Иванов Нена | 9 | 65 | |
| 4. | Илич Таня | 9 | 67 | |
| 5. | Лазов Ваня | 9 | 59 | |
| 6. | Манчев Саша | 9 | 57 | |
| 7. | Маринков Марио | 9 | 58 | |
| 8. | Милошев Бранислав | 9 | 70 | |
| 9. | Пейчев Деян | 9 | 50 | |
| 10. | Стаменов Дарко | 9 | 78 | грамота |
| 11. | Станимиров Сандра | 9 | 55 | |
| 12. | Христов Кристина | 9 | 63 | |
| 13. | Ценков Деян | 9 | 68 | |
| 14. | Алексов Бранислав | 10 | 38 | |
| 15. | Величков Валентина | 10 | 42 | |
| 16. | Димитров Йована | 10 | 39 | |
| 17. | Илийев Александаp | 10 | 36 | |
| 18. | Йованович Марко | 10 | 12 | |
| 19. | Котев Борис | 10 | 35 | |
| 20. | Матов Мирна | 10 | 37 | |
| 21. | Митов Александар | 10 | 42 | |
| 22. | Николов Снежана | 10 | 31 | |
| 23. | Рангелов Саня | 10 | 42 | |
| 24. | Тодоров Милица | 10 | 48 | |
| 25. | Тодоров Сашка | 10 | 46 | |
| 26. | Томов Емина | 10 | 42 | |
| 27. | Цветков Милош | 10 | 26 | |
| 28. | Алексов Дарко | 11 | 31 | |
| 29. | Андонов Александра | 11 | 46 | |
| 30. | Димитров Дарко | 11 | 35 | |
| 31. | Джорджевич Ненад | 11 | 30 | |
| 32. | Еленков Андрей | 11 | 49 | |
| 33. | Иванов Бобан | 11 | 32 | |
| 34. | Колев Боян | 11 | 34 | |
| 35. | Митов Боян | 11 | 31 | |
| 36. | Николов Слободанка | 11 | 46 | |
| 37. | Николов Стефан | 11 | 33 | |
| 38. | Нотев Нина | 11 | 20 | |
| 39. | Петров Боян | 11 | 20 | |
| 40. | Соколов Мария | 11 | 51 | |
| 41. | Соколов Стефан | 11 | 24 | |
| 42. | Стоянов Марко | 11 | 32 | |
| 43. | Антов Изабела | 12 | 48 | |
| 44. | Георгийев Ивана | 12 | 76 | грамота |
| 45. | Геров Андрияна | 12 | 48 | |
| 46. | Илийев Милорад | 12 | 50 | |
| 47. | Кирков Александра | 12 | 57 | |
| 48. | Киров Драгана | 12 | 45 | |
| 49. | Миланов Дарко | 12 | 55 | |
| 50. | Миланов Мария | 12 | 41 | |
| 51. | Панов Ина | 12 | 41 | |
| 52. | Панов Леа | 12 | 41 | |
| 53. | Соколов Миле | 12 | 55 | |
| 54. | Станимиров Дарко | 12 | 70 | |
| 55. | Стоилков Ивана | 12 | 29 | |
| 56. | Цветков Ана | 12 | 35 |
Преподаватели: Иван Андонов - координатор и Миряна Алексич.